Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.
Du får penge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.
I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:
Uge | Periode | Udbetaling | Antal uger |
52-3 | 26.12.2022 - 22.01.2023 | 26.01.2023 | 4 uger |
4-7 | 23-01-2023 - 19-02-2023 | 23-02-2023 | 4 uger |
8-12 | 20-02-2023 - 26-03-2023 | 30-03-2023 | 5 uger |
13-16 | 27-03-2023 - 23-04-2023 | 27-04-2023 | 4 uger |
17-20 | 24-04-2023 - 21-05-2023 | 25-05-2023 | 4 uger |
21-25 | 22-05-2023 - 25-06-2023 | 29-06-2023 | 5 uger |
26-29 | 26-06-2023 - 23-07-2023 | 27-07-2023 | 4 uger |
30-34 | 24-07-2023 - 27-08-2023 | 31-08-2023 | 5 uger |
35-38 | 28-08-2023 - 24-09-2023 | 28-09-2023 | 4 uger |
39-42 | 25-09-2023 - 22-10-2023 | 26-10-2023 | 4 uger |
43-47 | 23-10-2023 - 26-11-2023 | 30-11-2023 | 5 uger |
48-51 | 27-11-2023 - 24-12-2023 | 28-12-2023 | 4 uger |
Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.
Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den: