Du får dine barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag i måneden er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden.
Du får penge for perioden til og med søndagen, inden udbetalingen. Hvis der i perioden er helligdage, tæller de med som orlovsdage. Dvs. at du får barselsdagpenge for helligdage.
I skemaet kan du se, hvornår der er udbetalinger af barselsdagpenge, og hvilken periode udbetalingen dækker over:
Uge | Periode | Udbetaling | Antal uger |
47-51 | 22.11.2021 - 26.12.2021 | 30.12.2021 | 5 uger |
52-3 | 27.12.2021 - 23.01.2022 | 27.01.2022 | 4 uger |
4-7 | 24.01.2022 - 20.02.2022 | 24.02.2022 | 4 uger |
8-12 | 21.02.2022 - 27.03.2022 | 31.03.2022 | 5 uger |
13-16 | 28.03.2022 - 24.04.2022 | 28.04.2022 | 4 uger |
17-20 | 25.04.2022 - 22.05.2022 | 25.05.2022 | 4 uger |
21-25 | 23.05.2022 - 26.06.2022 | 30.06.2022 | 5 uger |
26-29 | 27.06.2022 - 24.07.2022 | 28.07.2022 | 4 uger |
30-33 | 25.07.2022 - 21.08.2022 | 25.08.2022 | 4 uger |
34-38 | 22.08.2022 - 25.09.2022 | 29.09.2022 | 5 uger |
39-42 | 26.09.2022 - 23.10.2022 | 27.10.2022 | 4 uger |
43-46 | 24.10.2022 - 20.11.2022 | 24.11.2022 | 4 uger |
47-51 | 21.11.2022 - 25.12.2022 | 29.12.2022 | 5 uger |
52-3 | 26.12.2022 - 22.01.2023 | 26.01.2023 | 4 uger |
Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.
Læs mere om NemKonto, og hvordan du ændrer den: